Total number of Datasets
Date | Total datasets |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
15 | |
15 | |
15 | |
15 | |
15 | |
15 | |
15 | |
15 | |
15 | |
15 | |
15 | |
15 | |
15 | |
15 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 | |
51 | |
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 | |
60 | |
61 | |
62 | |
63 | |
64 | |
65 | |
66 | |
67 | |
68 | |
69 | |
70 | |
71 | |
72 | |
73 | |
74 | |
75 | |
76 | |
77 | |
78 | |
79 | |
80 | |
81 | |
82 | |
83 | |
84 | |
85 | |
86 | |
87 | |
88 | |
89 | |
90 | |
91 | |
92 | |
93 | |
94 | |
95 | |
96 | |
97 | |
98 | |
99 | |
100 | |
101 | |
102 | |
103 | |
104 | |
105 | |
106 | |
107 | |
108 | |
109 | |
110 | |
111 | |
112 | |
113 | |
114 | |
115 | |
116 | |
117 | |
118 | |
119 | |
120 | |
121 | |
122 | |
123 | |
124 | |
125 | |
126 | |
127 | |
128 | |
129 | |
130 | |
131 | |
132 | |
133 | |
134 | |
135 | |
136 | |
137 | |
138 | |
139 | |
140 | |
141 | |
142 | |
143 | |
144 | |
145 | |
146 | |
147 | |
148 | |
149 | |
150 | |
151 | |
152 | |
153 | |
154 | |
155 | |
156 | |
157 | |
158 | |
159 | |
160 | |
161 | |
162 | |
163 | |
164 | |
165 | |
166 | |
167 | |
168 | |
169 | |
170 | |
171 | |
172 | |
173 | |
174 | |
175 | |
176 | |
177 | |
178 | |
179 | |
180 | |
181 | |
182 | |
183 | |
184 | |
185 | |
186 | |
187 | |
188 | |
189 | |
190 | |
191 | |
192 | |
193 | |
194 | |
195 | |
196 | |
197 | |
198 | |
199 | |
200 | |
201 | |
202 | |
203 | |
204 | |
205 | |
206 | |
207 | |
208 | |
209 | |
210 | |
211 | |
212 | |
213 | |
214 | |
215 | |
216 | |
217 | |
218 | |
219 | |
220 | |
221 | |
222 | |
223 | |
224 | |
225 | |
226 | |
336 | |
337 | |
338 | |
339 | |
340 | |
341 | |
345 | |
346 | |
347 | |
348 | |
350 | |
351 | |
352 | |
353 | |
354 | |
355 | |
356 | |
357 | |
370 | |
371 | |
372 | |
383 | |
385 | |
391 | |
393 | |
396 | |
419 | |
420 | |
433 | |
436 | |
437 | |
438 | |
439 | |
442 | |
443 | |
454 | |
455 | |
457 | |
458 | |
459 | |
460 | |
468 | |
469 | |
471 | |
472 | |
473 | |
475 | |
476 | |
483 | |
484 | |
485 | |
487 | |
488 | |
489 | |
490 | |
491 | |
495 | |
496 | |
522 | |
538 | |
539 | |
541 | |
542 | |
543 | |
544 | |
550 | |
559 | |
560 | |
561 | |
562 | |
563 | |
564 | |
565 | |
566 | |
569 | |
574 | |
575 | |
576 | |
579 | |
582 | |
584 | |
587 | |
589 | |
592 | |
602 | |
606 | |
607 | |
618 | |
621 | |
622 | |
629 | |
642 | |
643 | |
645 | |
646 | |
651 | |
661 | |
674 | |
681 | |
685 | |
686 | |
687 | |
688 | |
689 | |
706 | |
713 | |
723 | |
728 | |
730 | |
731 | |
733 | |
743 | |
757 | |
758 | |
773 | |
774 | |
775 | |
776 | |
777 | |
778 | |
779 | |
812 | |
817 | |
823 | |
940 | |
945 | |
946 | |
947 | |
950 | |
951 | |
954 | |
961 | |
965 | |
969 | |
976 | |
977 | |
978 | |
980 | |
982 | |
983 | |
984 | |
985 | |
1028 | |
1031 | |
1032 | |
1034 | |
1053 | |
1067 | |
1074 | |
1075 | |
1077 | |
1078 | |
1086 | |
1088 | |
1089 | |
1096 | |
1103 | |
1112 | |
1123 | |
1126 | |
1134 | |
1144 | |
1154 | |
1155 | |
1163 | |
1165 | |
1173 | |
1182 | |
1193 | |
1207 | |
1214 | |
1216 | |
1221 | |
1222 | |
1230 | |
1321 | |
1323 | |
1391 | |
1401 | |
1403 | |
1465 | |
1489 | |
1548 | |
1591 | |
1620 | |
1629 | |
1661 | |
1662 | |
1693 | |
1727 | |
1739 | |
1768 | |
1769 | |
1782 | |
1850 | |
1875 | |
1877 | |
1884 | |
1890 | |
1897 | |
1901 | |
1905 | |
1907 | |
1925 | |
1927 | |
1939 | |
1953 | |
1969 | |
1970 | |
1973 | |
1991 | |
2012 | |
2016 | |
2063 | |
2065 | |
2066 | |
2080 | |
2082 | |
2087 | |
2090 | |
2100 | |
2103 | |
2104 | |
2106 | |
2107 | |
2108 | |
2116 | |
2142 | |
2144 | |
2159 | |
2180 | |
2186 | |
2192 | |
2199 | |
2202 | |
2205 | |
2206 | |
2208 | |
2216 | |
2218 | |
2224 | |
2231 | |
2246 | |
2288 | |
2296 | |
2313 | |
2325 | |
2337 | |
2344 | |
2350 | |
2356 | |
2358 | |
2363 | |
2366 | |
2372 | |
2386 | |
2394 | |
2398 | |
2413 | |
2431 |
Dataset Revisions per Week
Date | All dataset revisions | New datasets |
---|---|---|
2 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
6 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
2 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
9 | 1 | |
17 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
6 | 1 | |
6 | 1 | |
28 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
6 | 1 | |
12 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
5 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
23 | 1 | |
80 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
7 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
112 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
116 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
38 | 1 | |
27 | 1 | |
81 | 1 | |
1 | 1 | |
3 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
28 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
163 | 1 | |
60 | 1 | |
53 | 1 | |
56 | 1 | |
31 | 1 | |
46 | 1 | |
1 | 1 | |
5 | 1 | |
118 | 110 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
8 | 1 | |
1 | 1 | |
2 | 1 | |
46 | 4 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
4 | 1 | |
17 | 2 | |
6 | 1 | |
9 | 1 | |
23 | 1 | |
10 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
156 | 13 | |
22 | 1 | |
20 | 1 | |
102 | 11 | |
35 | 2 | |
33 | 6 | |
83 | 2 | |
23 | 3 | |
140 | 23 | |
16 | 1 | |
111 | 13 | |
19 | 3 | |
4 | 1 | |
3 | 1 | |
8 | 1 | |
56 | 3 | |
20 | 1 | |
28 | 11 | |
9 | 1 | |
27 | 2 | |
51 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
34 | 8 | |
21 | 1 | |
5 | 2 | |
11 | 1 | |
3 | 1 | |
58 | 2 | |
19 | 1 | |
54 | 7 | |
78 | 1 | |
21 | 1 | |
40 | 2 | |
11 | 1 | |
21 | 1 | |
1 | 1 | |
34 | 1 | |
22 | 4 | |
5 | 1 | |
160 | 26 | |
69 | 16 | |
12 | 1 | |
12 | 2 | |
137 | 1 | |
24 | 1 | |
33 | 1 | |
79 | 6 | |
54 | 9 | |
25 | 1 | |
53 | 1 | |
6 | 1 | |
8 | 1 | |
8 | 1 | |
12 | 1 | |
56 | 1 | |
58 | 3 | |
58 | 5 | |
37 | 1 | |
30 | 1 | |
34 | 3 | |
40 | 3 | |
35 | 2 | |
15 | 3 | |
37 | 2 | |
26 | 3 | |
69 | 10 | |
38 | 4 | |
8 | 1 | |
599 | 11 | |
22 | 3 | |
1 | 1 | |
101 | 7 | |
45 | 13 | |
35 | 1 | |
46 | 2 | |
20 | 1 | |
112 | 5 | |
53 | 10 | |
98 | 13 | |
42 | 7 | |
51 | 4 | |
13 | 1 | |
41 | 1 | |
19 | 1 | |
34 | 1 | |
107 | 17 | |
42 | 7 | |
43 | 10 | |
27 | 5 | |
25 | 2 | |
44 | 1 | |
22 | 2 | |
64 | 10 | |
94 | 14 | |
24 | 1 | |
112 | 15 | |
7 | 1 | |
3 | 1 | |
38 | 1 | |
39 | 1 | |
33 | 1 | |
15 | 1 | |
243 | 33 | |
24 | 5 | |
37 | 6 | |
425 | 117 | |
46 | 5 | |
4 | 1 | |
37 | 1 | |
26 | 3 | |
1 | 1 | |
47 | 3 | |
42 | 7 | |
21 | 4 | |
18 | 4 | |
124 | 7 | |
30 | 1 | |
11 | 1 | |
23 | 2 | |
91 | 2 | |
22 | 1 | |
1 | 1 | |
5 | 1 | |
267 | 43 | |
23 | 3 | |
36 | 1 | |
11 | 2 | |
87 | 19 | |
104 | 14 | |
35 | 7 | |
5 | 1 | |
6 | 2 | |
45 | 1 | |
197 | 8 | |
12 | 2 | |
19 | 1 | |
128 | 7 | |
26 | 7 | |
62 | 9 | |
187 | 11 | |
50 | 3 | |
95 | 8 | |
71 | 10 | |
187 | 10 | |
6 | 1 | |
141 | 8 | |
5 | 2 | |
55 | 8 | |
104 | 9 | |
166 | 11 | |
122 | 14 | |
44 | 7 | |
7 | 2 | |
31 | 5 | |
1 | 1 | |
29 | 8 | |
394 | 91 | |
19 | 2 | |
589 | 68 | |
111 | 10 | |
27 | 2 | |
471 | 62 | |
296 | 24 | |
418 | 59 | |
599 | 43 | |
125 | 29 | |
32 | 9 | |
128 | 32 | |
104 | 1 | |
187 | 31 | |
268 | 34 | |
122 | 12 | |
363 | 29 | |
1 | 1 | |
191 | 13 | |
304 | 68 | |
385 | 25 | |
34 | 2 | |
99 | 7 | |
75 | 6 | |
35 | 7 | |
70 | 4 | |
26 | 4 | |
22 | 2 | |
162 | 18 | |
27 | 2 | |
123 | 12 | |
138 | 14 | |
142 | 16 | |
21 | 1 | |
14 | 3 | |
141 | 18 | |
168 | 21 | |
157 | 4 | |
356 | 47 | |
18 | 2 | |
16 | 1 | |
148 | 14 | |
65 | 2 | |
46 | 5 | |
20 | 3 | |
253 | 10 | |
484 | 3 | |
309 | 1 | |
30 | 2 | |
1 | 1 | |
20 | 1 | |
125 | 8 | |
62 | 26 | |
40 | 2 | |
88 | 15 | |
190 | 21 | |
39 | 6 | |
97 | 6 | |
35 | 7 | |
54 | 3 | |
55 | 3 | |
1 | 1 | |
50 | 2 | |
99 | 8 | |
50 | 2 | |
96 | 6 | |
66 | 7 | |
152 | 15 | |
224 | 42 | |
100 | 8 | |
103 | 17 | |
98 | 12 | |
199 | 12 | |
116 | 7 | |
49 | 6 | |
42 | 6 | |
61 | 2 | |
47 | 5 | |
31 | 3 | |
51 | 6 | |
63 | 14 | |
43 | 8 | |
46 | 4 | |
119 | 15 | |
85 | 18 |
Most Edited Datasets
資料集 | Number of edits |
---|---|
溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程生態檢核辦理成果 | 180 |
生態檢核及生態調查成果 | 137 |
LTSER Changhua核心觀測站水質調查 | 128 |
客雅溪延平支線治理工程(0K+000~0K+500) | 108 |
臺南都會區北外環道路第2、3期工程環境影響說明書 | 101 |
東大排水(河心累距1K+789~2K+004)護岸改善應急工程 | 80 |
台灣西部沿海白海豚重要棲地海洋聲景 | 79 |
民國110年7月第一季生態調查成果 | 78 |
第一批次<提案二> 鳳山溪(含前鎮河)水環境改善計畫-君毅正勤國宅污水管線納管更新 | 68 |
東大溪水環境及鄰近區域環境改善計畫 | 67 |
擁有最多資料集的主題
建立最多資料集的使用者
使用者 | 資料集數量 |
---|---|
378 | |
193 | |
167 | |
126 | |
117 | |
49 | |
44 | |
37 | |
35 | |
35 |